| 1980 - 82 | ||
| Stift St. Florian Chororgeln | 4490 St. Florian OÖ | |
| OÖ | Teile der Orgel von | 3. Manuale u. Pedal |
| Math. Mauracher 1883 I. u. II. Man. | 38 Register | |
| sowie Geb. Mauracher 1930 III. Man. | ||
| elek.-pneumatische Traktur | Kegel- u. Hängeventillade | |
| 1989 | ||
| Stadtpfarrkirche St Jakob | 1210 Wien Pius Parsch Platz 3 | |
| W | Orgel von Ferd. Molzer / Wien | 3. Manuale u. Pedal |
| Erbaut 1938 | 39 Register | |
| elek.-pneumatische Traktur | Taschenladen | |
| 1993 | ||
| Ther. Militärakademie | 2700 Wiener Neustadt NÖ | |
| St. Georgskathetrale | Orgel von J.M. Kauffmann Wien | 2 Manuale u. Pedal |
| NÖ | Erbaut 1952 | 23 Register |
| elek.-pneumatische Traktur | Kegelladen | |
| 1996 | ||
| Pfarrkirche Weinhaus | 1180 Wien | |
| W | Orgel von Matthäus Mauracher’s Söhnen | 2 Manuale u. Pedal |
| Erbaut 1893 als pneumatische Hängeventillade | ||
| Umgebaut 1968 auf elek.-pneumatische Traktur | ||
| 1998 | ||
| Staatsoper Wien | 1010 Wien | |
| W | Orgel von Ferdinand Molzer Wien | 2 Manuale u. Pedal |
| Erbaut 1954 | 33 Register | |
| elek.-pneumatische Traktur | Kegelladen | |
| 2001 | ||
| Ulmerfeld | Ulmerfeld - Hausmening | |
| NÖ | Orgel von Geb. Mauracher Linz | 2 Manuale u. Pedal |
| Erbaut 195? | 18 Register | |
| 2003 | Kegelladen | |
| Pfarrkirche | elek.-pneumatische Traktur | |
| St. Anton / Padua | 1100 Wien | |
| Wien 10 | Orgel von Dreher u. Reinisch (OBM. Max Reinisch) | 3 Manual u. Pedal |
| Erbaut 1962 | 52 Register | |
| elektropneumatische Traktur | Kegelladen | |
| 2007 | ||
| Hartmannkloster | 1050 Wien | |
| Wien | Orgel von Fed. Molzer/ Kauffmann | 2 Manuale u. Pedal |
| Erbaut 195? | 15 Register | |
| elektropneumatische Traktur | Kegelladen | |
| 2010 | ||
| Graz Münzgraben | 8010 Graz | |
| Dominikanerkonvent | Orgel von Dreher & Reinisch | 3 Manuale u. Pedal |
| Erbaut 1956 | 42 Register | |
| elektropneumatische Traktur | Kegelladen |
